Sync Folha de Pagamento
Horas e timesheets → sistema de folha (Senior)
Competência Jul/2026
Fechamento em 18/jul 23:59 · 142 colaboradores
Horas totais
13.700h
Horas extras
278h
Pendências
6
Taxa de sync
97,2%
Fluxo de sincronização
Ponto / timesheets
Batidas consolidadas
Validação RH
Ajustes e aprovações
Export folha
Arquivo + API
Senior / folha
Processamento
Timesheets por área
| Área | Horas | HE | Pend. | Sync |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia | 4820h | 124h | 2 | 98% |
| Comercial | 3120h | 48h | 0 | 100% |
| People | 1680h | 12h | 1 | 95% |
| Operações | 2640h | 86h | 3 | 92% |
| Financeiro | 1440h | 8h | 0 | 100% |
Pendências antes do fechamento
- alta
Rafael Mendes
3 batidas sem saída
- media
Thiago Nunes
HE sem aprovação do gestor
- baixa
Camila Rocha
Férias não descontadas no espelho
Histórico de sincronizações
| Horário | Status | Registros | Duração | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| 14/jul 06:00 | Sucesso | 142 | 4,2s | Senior Folha · lote completo |
| 13/jul 06:00 | Sucesso | 141 | 3,8s | 1 ajuste manual aplicado |
| 12/jul 06:00 | Erro | 0 | 12,1s | Timeout API Senior |
| 11/jul 06:00 | Sucesso | 140 | 4,0s | Sync incremental |
| 10/jul 18:30 | Sucesso | 8 | 1,1s | Horas extras aprovadas |
Colaboradores com pendência de export
- Bloqueado
Rafael Mendes
Tech · 3 batidas sem saída · 14/jul
- Bloqueado
Thiago Nunes
Operações · HE 4h sem aprovação
- Revisão
Camila Rocha
Marketing · Férias parcial não descontada
- Revisão
Ana Souza
People · Ajuste de ponto aguardando RH
Mapeamento de campos — Ponto → Senior
| Campo origem | Campo destino | Última sync |
|---|---|---|
| horas_normais | HORAS_MES | 14/jul 06:00 |
| horas_extras | HE_50 / HE_100 | 14/jul 06:00 |
| faltas | FALTAS_DIAS | 14/jul 06:00 |
| banco_horas | SALDO_BH | 13/jul 06:00 |
Próximo fechamento bloqueia sync se houver pendências críticas · notificação automática ao RH
Destino: Senior Folha v12 · ambiente produção · lote diário 06:00 BRT